- مدونة -
المنتجات ذات الصلة
اطلب عرض أسعار
تواصل معنا اليوم للحصول على أفضل عرض أسعار لمتطلباتك. يمكننا أن نؤكد لك الحصول على أسعار تنافسية للغاية.
مقارنة مواد الفولاذ الكربوني | ||||||||
مادة | الصين/بريطانيا العظمى | USA/ASTM | أوروبا/EN | ألمانيا/DIN | فرنسا/NFA | إيطاليا/جامعة | UK/BS | اليابان/JIS |
1.0035 | Q235 | A283 A,B,C,D | S185 | شارع 33 | A 33 | في 320 | - | - |
1.0037 | Q235A | أ53 الصف أ | S235JR | سانت 37-2 | E24-2 | في 360 ب | - | - |
1.0121 | - | - | S235JRG1 | جامعة ولاية أوهايو 37-2 | - | في 37 وحدة حرارية بريطانية | - | SS330 |
1.0038 | Q235A | أ284 المجموعة ج، د | S235JR | ر.س.ت 37-2 | E24-2 | في 360 ب | 40(A)B | SM 400A |
- | - | - | S235J0 | ست37-3 يو | E 24-3 | في 360 سي | 40C | SM400B |
1.0116 | - | - | S235J2+N | شارع 37-3 شمال | E24-4 | في 360 د | 40D | SM400C |
0.0117 | Q235-F | A36 | S235J2 | - | - | - | 40 EE | - |
1.0044 | Q295 | أ529، المجموعة 42، 50 | S275JR | ST 44-2 | E 28-2 | في430ب | 43(A)B | - |
0.0143 | Q295 | - | S275J0 | ست44-3يو | E 28-3 | في 430 ج | 43 C | - |
0.0144 | Q295 | أ572، المجموعة 42، 50 | S275J2+N | شارع 44-3 شمال | E 28-4 | في 430د | 43 D | - |
0.0145 | Q295 | - | S275J2 | - | - | - | 43EE | - |
- | Q215 | أ573 المجموعة 58،65،70 | - | - | - | - | - | - |
0.0145 | Q295 | أ633 الصف أ،ج،د | S355JR | - | E 36-2 | في 510 ب | 50 B | SM 490A |
1.0553 | Q345 | - | S355J0 | شارع 52-3 يو | E 36-3 | في 510 سي | 50 C | SS490B |
1.057 | Q345 | - | S355J2+N | شارع 52-3 شمال | - | في 510د | 50 D | SS 490 C |
1.0577 | Q345 | أ656 الفئة 50 | S335J2 | - | - | - | - | SS 490 YA |
1.0595 | Q345 | - | S335K2+N | - | E 36 -4 | في 510 دي دي | 50 DD | SS490 YB |
1.0596 | Q345 | - | S335K2 | - | - | - | 50 EE | SM 520 B |
- | - | أ709 المجموعة 36،50،50 | - | - | - | - | - | SM 520 C |
- | Q295 | - | S275N | ستي285 | - | Fe E 275 كجم N | - | - |
- | Q295 | - | S275NL | تي إس تي 285 | - | حديد E 275 KT N | 43EE | - |
- | Q345 | - | S355 N | ستي355 | E 355 R | Fe E 355 كجم N | - | - |
- | Q345 | - | S355 NL | تي إس تي 355 | E 355 FP | في إي 355 كيلوطن شمال | 50EE | - |
- | Q420 | - | S420N | ستي420 | E 420 R | - | - | - |
- | Q420 | - | S420NL | تي إس تي 420 | E 420 FP | - | - | - |
- | Q460 | - | S460N | ستي460 | E 460 R | Fe E 460 كجم N | - | - |
- | Q460 | - | S460NL | تي إس تي 460 | E 460 FP | في إي 460 كيلوطن شمال | 55EE | - |
- | Q295 | - | S275M | - | - | Fe E 275 كجم TM | - | - |
- | Q295 | - | S275ML | - | - | في إي 275 كيلوطن | - | - |
- | Q345 | - | S355M | طراز STE355TM | - | Fe E 355 كجم TM | - | - |
- | Q345 | - | S355ML | TStE355TM | - | في إي 355 كيه تي إم | - | - |
- | Q420 | - | S420M | ستي420 تي ام | - | - | - | - |
- | Q420 | - | S420ML | تي إس تي 420 تي إم | - | - | - | - |
- | Q460 | - | S460M | طراز StE460TM | - | Fe E 460 كجم TM | - | - |
- | Q460 | - | S460ML | TStE460TM | - | في إي 460 كيلوطن | - | - |
1.0345 | 20G | - | P235GH | HI | A 37 CP | في 360 - 1 كيلو وات | 161 جرام 360 | - |
164 جرام.360 | - | - | A37 RCI | أ 285 جرام ج | - | - | - | - |
أ414 المجموعة ج | - | - | SPV24 | - | - | - | - | - |
أ516 المجموعة 55 | ||||||||
1.0425 | 20G | أ414 الصف أ | P265GH | HII | A 42 CP | في 410 - 1 كيلو وات | 161 غرام. 400 / 164 غرام 400 / 224 جرام 400 | - |
أ516 الفئة 60 | ||||||||
1.0481 | أ414 المجموعة ف | P295GH | 17 دقيقة 4 | A 48 CP | في 460 - 1 كيلو وات | 224 جرام 490 | SPV 32 | |
أ516 المجموعة 65 | ||||||||
1.0473 | 20G | أ414 المجموعة ج | P355GH | 19 دقيقة 6 | A 52 CP | في 510 - 1 كيلو وات | - | SPV 36 |
1.5415 | 16Mo | أ204 المجموعة ب | 16 شهرًا | 15 شهر 3 | 15 D3 | 15 شهر 3 | 1503 - 243 B | - |
1.7335 | 15 الكرومومو | طائرة A387 الفئة 12 | 13كروم-5 | 13 الكروموموليبدنوم 4 4 | 15 CD 4-05 | 14 كروم مولي 4.5 | 620 جرام 27 | - |
1.738 | 12كروم2مونوكلومونيوم | طائرة A387 الفئة 22 | 10كروم الموليبدينوم9-10 | 10 الكروموموليبدنوم 9 10 | 10 CD 9.10 | - | 622 جرام 31 | - |
1.7383 | - | - | 11كروم الموليبدينوم9-10 | - | - | 12 كرمو 9.10 | - | - |
1.8818 | - | - | S275M | شارع 275 TM | - | Fe E 275 كجمTM | - | - |
1.8819 | - | - | S275ML | اختبار 275 تي ام | - | في إي 275 كيه تي تي إم | - | - |
1.8823 | - | أ572 المجموعة ج | S355M | ستي 355 تي ام | E 355 R | Fe E 355 كجمTM | - | - |
1.8834 | - | أ633 المجموعة ج | S355ML | تي إس تي إي 355 تي إم | E 355 FP | في إي 355 كيه تي تي إم | 50 EE | - |
1.8825 | - | أ572 الفئة 60 | S420M | ستي 420 تي ام | E 420 R | - | - | - |
1.8836 | - | أ633 درجه أولى | S420ML | تي إس تي إي 420 تي إم | E 420 FP | - | - | - |
1.8827 | - | أ572 المجموعة 65 | S460M | ستي 460 تي ام | E 460 R | Fe E 460 كجمTM | - | - |
1.8838 | - | أ572 المجموعة 65 | S460ML | تي إس تي إي 460 تي إم | E 460 FP | Fe E 460 كجمTM | 55 EE | - |
1.049 | - | أ572 المجموعة 42 | S275N | شارع 285 | - | Fe E 275 كجم نيوتن | - | - |
1.0491 | - | أ633 المجموعة أ | S275NL | اختبار اللغة الإنجليزية 285 | - | في إي 275 كيه تي إن | 43 EE | - |
1.0545 | - | أ572 الفئة 50 | S355N | شارع 355 | E 355 R | Fe E 355 كجم نيوتن | 50 E | - |
1.0546 | - | أ633 المجموعة ج، د | S355NL | اختبار 355 | E 355 FP | في إي 355 كيه تي إن | 50 EE | - |
A537 CI.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8902 | - | A255 الصف د | S420N | شارع 420 | E 420 R | Fe E 420 كجم نيوتن | - | SM 490 A |
1.8912 | - | أ633 درجه أولى | S420NL | اختبار 420 | E 420 FP | - | 50 F | - |
أ572 الفئة 60 | ||||||||
أ738 المجموعة ج | ||||||||
1.0035 | Q235 | A283 B | S185 | شارع 33 | A 33 | في 320 | - | - |
A569 CQ | - | - | SS330 | - | - | - | - | - |
1.0037 | Q235 | A283 C | S235JR | سانت 37-2 | E 24-2 | في 360 ب | 40 A | - |
أ570 الفئة 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.0038 | - | - | S235JR | ر.س.ت 37-2 | E 24-2 NE | - | 40 B | - |
1.0116 | - | - | S235J2+N | شارع 37-3 شمال | E 24-4 | في 360 د | 40 D | - |
1.0117 | - | - | S235J2 | - | - | - | - | - |
1.0044 | Q235 | A283 D | S275JR | سانت 44-2 | E 28-2 | في 430 ب | 43 B | - |
A36 | - | - | SS400 | - | - | - | - | - |
1.0143 | - | أ578 الفئة 70 | S275J0 | شارع 44-3 يو | E 28-3 | في 430 ج | 43 C | - |
1.0144 | - | أ633 المجموعة أ | S275J2+N | شارع 44-3 شمال | E 28-4 | في 430 د | 43 D | - |
1.0145 | - | - | S275J2 | - | - | - | - | - |
1.0045 | - | أ572 الفئة 50 | S355JR | - | E 36-2 | في 510 ب | 50 B | SS 490 |
أ678 المجموعة أ | ||||||||
1.0553 | - | A441 | S355J0 | شارع 52-3 يو | E 36-3 | في 510 ج | 50 C | - |
1.057 | - | - | S355J2+N | شارع 52-3 شمال | - | في 510 د | 50 D | - |
1.0577 | - | - | S355J2 | - | - | - | - | - |
1.0595 | - | - | S355K2+N | - | E 36-4 | - | 50 DD | - |
1.0596 | - | - | S355K2 | - | - | - | - | - |
1.005 | - | - | E295 | سانت 50-2 | A 50-2 | في 490 | - | SS 500 |
1.006 | - | - | E335 | شارع 60-2 | A 60-2 | في 590 | - | - |
1.007 | - | - | E360 | شارع 70-2 | A 70-2 | في 690 | - | - |
1.0501 | - | 1035 | C35 | C 35 | AF55-C35 | C 35 | 070 M 36 | S 35 C |
1.0511 | - | 1038 / 1040 | C40 | C 40 | AF60-C45 | C 40 | 070 M 40 | S 40 C |
1.0503 | - | 1042 / 1045 | C45 | C 45 | AF65-C45 | C 45 | 070 M 46 | S 45 C |
1.054 | - | 1049 / 1050 | C50 | C 50 | - | - | 070 M 50 | S 50 C |
1.0535 | - | 1055 | C55 | C 55 | AF70-C55 | C 55 | 070 M 55 | S 55 C |
1.0601 | - | 1060 | C60 | C 60 | - | - | 070 M 60 | S 58 C |
1.0603 | - | 1070 | 1 C 67 | C 67 | xC 68 | C 67 | 080A67 | - |
1.0605 | - | 1074 | 1 C 75 | C 75 | xC 75 | C 75 | 080A72 | - |
E295 | - | - | في 490-2 | سانت 50-2 | A 60-2 | في 490 | - | SS 500 |
E335 | - | - | في 590-2 | شارع 60-2 | A 60-2 | في 590 | - | - |
E360 | - | - | في 690-2 | شارع 70-2 | A 70-2 | في 690 | - | - |
من فضلك أعطنا رسالة